Terms, in 6 facets
One rule per link to a term on another axis
Type38
| Term | Links to other axes | Reviewed |
|---|---|---|
| Plain | 0 | 30 Aug 2026 |
| Abstract or organic | 0 | 30 Aug 2026 |
| Animal print | 0 | 30 Aug 2026 |
| Crocodile | 0 | 26 Sept 2026 |
| Snakeskin | 0 | 26 Sept 2026 |
| Ostrich | 0 | 26 Sept 2026 |
| Lizard | 0 | 26 Sept 2026 |
| Leopard | 0 | 26 Sept 2026 |
| Zebra | 0 | 26 Sept 2026 |
| Abstract graphic | 0 | 27 Sept 2026 |
| Botanical | 0 | 30 Aug 2026 |
| Melange | 0 | 26 Sept 2026 |
| Strie | 0 | 26 Sept 2026 |
| Damask | 0 | 30 Aug 2026 |
| Concrete effect | 1 | 30 Aug 2026 |
| Cultural heritage | 0 | 30 Aug 2026 |
| Paisley | 0 | 27 Sept 2026 |
| Geometric | 0 | 30 Aug 2026 |
| Zigzag | 0 | 31 Aug 2026 |
| Herringbone pattern | 1 | 31 Aug 2026 |
| Chevron pattern | 2 | 31 Aug 2026 |
| Leather effect | 1 | 30 Aug 2026 |
| Marbleised | 1 | 30 Aug 2026 |
| Metal effect | 1 | 30 Aug 2026 |
| Natural motif | 0 | 30 Aug 2026 |
| Novelty | 0 | 30 Aug 2026 |
| Plaid or check | 0 | 30 Aug 2026 |
| Checkerboard | 0 | 11 Sept 2026 |
| Scenic | 1 | 30 Aug 2026 |
| Stone effect | 1 | 30 Aug 2026 |
| Stripe | 0 | 30 Aug 2026 |
| Gradient | 0 | 30 Aug 2026 |
| Texture | 1 | 30 Aug 2026 |
| Toile | 0 | 30 Aug 2026 |
| Whimsy and character | 0 | 30 Aug 2026 |
| Woodgrain effect | 1 | 30 Aug 2026 |
| Woven effect | 1 | 30 Aug 2026 |
| Herringbone or chevrondeprecated | 0 |
Scale5
Density6
Regularity5
Directionality6
| Term | Links to other axes | Reviewed |
|---|---|---|
| Non-directional | 0 | 30 Aug 2026 |
| Low | 0 | 30 Aug 2026 |
| Linear | 1 | 30 Aug 2026 |
| Strong linear | 1 | 30 Aug 2026 |
| Radial | 1 | 30 Aug 2026 |
| Bi-directional | 0 | 30 Aug 2026 |
Figure17
| Term | Links to other axes | Reviewed |
|---|---|---|
| Unvaried | 0 | 26 Sept 2026 |
| Speckled | 0 | 26 Sept 2026 |
| Linear veining | 0 | 26 Sept 2026 |
| Multi-directional veining | 0 | 26 Sept 2026 |
| Mottled | 1 | 26 Sept 2026 |
| Cloudy | 0 | 26 Sept 2026 |
| Breccia | 0 | 26 Sept 2026 |
| Swirling | 0 | 26 Sept 2026 |
| Fossil | 0 | 26 Sept 2026 |
| Pitted | 0 | 26 Sept 2026 |
| Brindled | 0 | 26 Sept 2026 |
| Mineral inclusions | 0 | 26 Sept 2026 |
| Knotty | 0 | 26 Sept 2026 |
| Clear grain | 0 | 26 Sept 2026 |
| Burl | 0 | 26 Sept 2026 |
| Fiddleback | 0 | 26 Sept 2026 |
| Bird's eye | 0 | 26 Sept 2026 |